Philippine aquaculture kev lag luam (piv txwv li, ntses, cw, thiab shellfish ua liaj ua teb) tso siab rau kev saib xyuas dej hauv lub sijhawm kom muaj kev ruaj ntseg. Hauv qab no yog cov sensors tseem ceeb thiab lawv daim ntawv thov.
1. Qhov tseem ceeb Sensors
Hom Sensor | Kev ntsuas ntsuas | Lub hom phiaj | Daim ntawv thov Scenario |
---|---|---|---|
Dissolved Oxygen (DO) Sensor | DO concentration (mg / L) | Tiv thaiv hypoxia (suffocation) thiab hyperoxia (gas npuas kab mob) | High-density pas dej, RAS systems |
pH Sensor | Cov dej acidity (0-14) | Kev hloov pauv pH cuam tshuam rau cov metabolism thiab ammonia toxicity (NH₃ ua rau tuag ntawm pH> 9) | Cw ua liaj ua teb, pas dej tshiab |
Kub Sensor | Dej kub (°C) | Muaj feem cuam tshuam rau kev loj hlob, yaj oxygen, thiab kev ua haujlwm ntawm cov kab mob | Tag nrho aquaculture systems |
Salinity Sensor | Salinity (ppt,%) | Tswj osmotic tshuav nyiaj li cas (tseem ceeb rau cw thiab marine ntses hatcheries) | Brackish / marine tawb, ntug hiav txwv ua liaj ua teb |
2. Advanced Monitor Sensors
Hom Sensor | Kev ntsuas ntsuas | Lub hom phiaj | Daim ntawv thov Scenario |
---|---|---|---|
Ammonia (NH₃/NH₄⁺) Sensor | Tag nrho / Dawb ammonia (mg / L) | Ammonia toxicity puas gills (cws yog rhiab heev) | Cov pas dej loj pub noj, kaw kaw |
Nitrate (NO₂⁻) Sensor | Nitrite concentration (mg / L) | Ua rau "mob ntshav liab" (kev thauj mus los tsis zoo ntawm oxygen) | RAS nrog nitrification tsis tiav |
ORP (Oxidation-Reduction Potential) Sensor | ORP (mV) | Qhia txog lub peev xwm ua kom huv hauv dej thiab kwv yees cov teeb meem sib txuas (piv txwv li, H₂S) | Av nkos-nplua nuj lub pas dej |
Turbidity/Suspended Solids Sensor | Turbidity (NTU) | High turbidity clogs ntses gills thiab blocks algae photosynthesis | Cov chaw pub zaub mov, thaj chaw muaj dej nyab |
3. Tshwj xeeb Sensors
Hom Sensor | Kev ntsuas ntsuas | Lub hom phiaj | Daim ntawv thov Scenario |
---|---|---|---|
Hydrogen Sulfide (H₂S) Sensor | H₂S concentration (ppm) | Toxic gas los ntawm anaerobic decomposition (muaj kev pheej hmoo siab hauv cov pas dej cw) | Cov pas dej qub, thaj chaw organic nplua nuj |
Chlorophyll - ib tug Sensor | Algal ceev (μg / L) | Saib xyuas algal blooms (kev loj hlob ntau dhau depletes oxygen thaum hmo ntuj) | Eutrophic dej, pas dej sab nraum zoov |
Cov pa roj carbon dioxide (CO₂) Sensor | Dissolved CO₂ (mg/L) | High CO₂ ua rau acidosis (txuas rau pH tee) | High-density RAS, sab hauv tsev |
4. Cov lus pom zoo rau cov xwm txheej Philippine
- Typhoon / Rainy Season:
- Siv turbidity + salinity sensors los saib xyuas cov dej tshiab.
- Kev kub ntxhov siab:
- DO sensors yuav tsum muaj qhov kub thiab txias (oxygen solubility txo qis hauv tshav kub).
- Kev daws tus nqi qis:
- Pib nrog DO + pH + kub combo sensors, ces nthuav mus rau ammonia xyuas.
5. Cov lus qhia xaiv Sensor
- Durability: Xaiv IP68 waterproof los tiv thaiv fouling txheej (xws li, tooj liab alloy rau barnacle kuj).
- Kev koom ua ke IoT: Sensors nrog cov chaw taws teeb ceeb toom (xws li, SMS rau qis DO) txhim kho lub sijhawm teb.
- Calibration: Lub hli calibration rau pH thiab DO sensors vim muaj av noo siab.
6. Kev siv tswv yim
- Kev ua liaj ua teb cw: DO + pH + Ammonia + H₂S (tiv thaiv cov quav dawb thiab cov kab mob tuag ntxov).
- Seaweed/Shellfish Farming: Salinity + Chlorophyll-a + Turbidity (monitors eutrophication).
Rau cov npe tshwj xeeb lossis cov phiaj xwm kev teeb tsa, thov muab cov ntsiab lus (piv txwv li, pas dej loj, pob nyiaj siv).
Peb kuj tuaj yeem muab ntau yam kev daws teeb meem rau
1. Handheld meter rau ntau qhov ntsuas dej zoo
2. Floating Buoy system rau ntau qhov ntsuas dej zoo
3. Tsis siv neeg tu txhuam rau ntau qhov ntsuas dej ntsuas
4. Ua tiav cov servers thiab software wireless module, txhawb RS485 GPRS / 4g / WIFI / LORA / LORAWAN
thov hu rau Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Tuam txhab website:www.hondetechco.com
Tel: +86-15210548582
Post lub sij hawm: Aug-19-2025